Переведення ІР-адрес з двійкової системи числення в десяткову та навпаки
Із двійкової в десяткову:
1. 01011100.10001100.10000100.11000000 = 92.140.130.192
2. 00110011.01100011.01110100.10100000 = 51.99.116.160
3. 01011000.10011110.00011101.11010010 = 88.158.29.210
4. 00010001.11000100.00011011.00001010 = 17.196.27.10
5. 00001111.10101000.00010010.01110110 = 15.168.18.118
6. 10011110.01101100.11010011.10110110 = 158.108.211.182
7. 10101000.00001100.01011110.11011111 = 168.12.94.223
8. 10010000.10011001.10111010.00100100 = 144.153.186.36
9. 10001100.00111011.00100111.11011010 = 140.59.39.218
10. 10000110.01010101.11010001.10111001 = 134.85.209.185
11. 11011100.01111010.01111010.01000000 = 220.122.122.64
12. 11010000.10011110.10100101.11010100 = 208.158.165.212
13. 11010100.11000000.00010000.00001110 = 212.192.16.14
14. 11010110.10101000.00100110.00000110 = 214.168.38.6
15. 11010100.00010010.00001100.00111110 = 216.18.12.62
16. 01011110.01110110.00100000.10010000 = 94.118.32.144
17. 00001100.01100010.01000100.01100000 = 12.106.68.96
18. 11011110.10110100.01000000.01111000 = 222.180.64.120
19. 00111110.01111010.01100000.00110100 = 62.122.96.52
20. 00001000.11000100.00111100.00011110 = 8.200.60.30
Із десяткової в двійкову:
1. 01011100.10001100.10000100.11000000 = 92.140.130.192
2. 00110011.01100011.01110100.10100000 = 51.99.116.160
3. 01011000.10011110.00011101.11010010 = 88.158.29.210
4. 00010001.11000100.00011011.00001010 = 17.196.27.10
5. 00001111.10101000.00010010.01110110 = 15.168.18.118
6. 10011110.01101100.11010011.10110110 = 158.108.211.182
7. 10101000.00001100.01011110.11011111 = 168.12.94.223
8. 10010000.10011001.10111010.00100100 = 144.153.186.36
9. 10001100.00111011.00100111.11011010 = 140.59.39.218
10. 10000110.01010101.11010001.10111001 = 134.85.209.185
11. 11011100.01111010.01111010.01000000 = 220.122.122.64
12. 11010000.10011110.10100101.11010100 = 208.158.165.212
13. 11010100.11000000.00010000.00001110 = 212.192.16.14
14. 11010110.10101000.00100110.00000110 = 214.168.38.6
15. 11010100.00010010.00001100.00111110 = 216.18.12.62
16. 01011110.01110110.00100000.10010000 = 94.118.32.144
17. 00001100.01100010.01000100.01100000 = 12.106.68.96
18. 11011110.10110100.01000000.01111000 = 222.180.64.120
19. 00111110.01111010.01100000.00110100 = 62.122.96.52
20. 00001000.11000100.00111100.00011110 = 8.200.60.30
- 132.88.96.2410 = 10000010.01011000.01100000.000110002
- 114.66.72.8410 = 01110010.01000010.01001000.010101002
- 126.44.12.3810 = 01111110.00101100.00001100.001001102
- 154.94.168.8210 = 10011010.01011110.10101000.010100102
- 166.34.58.12210 = 10100110.00100010.00111010.011110102
- 198.173.18.4 = 11000110.10101101.00010010.00000100
- 217.246.34.211 = 11011001.11110110.00100010.11010011
- 220.80.170.12 =11011100.01010000.10101010.00001100
- 214.31.59.26 =11010110.00011111.00111011.00011010
- 222.255.234.75 =11011110.11111111.11101010.0100101
- 82.231.74.23 = 01010010.11100111.01001010.00010111
- 56.186.57.24 = 00111000.10111010.00111001.00011000
- 121.128.162.14 = 01111001.10000000.10100010.00001110
- 28.48.87.111 = 00011100.00110000.01010111.01101111
- 69.66.99.0 = 01000101.01000010.01100011.00000000
- 14.88.19.27 = 00001110.01011000.00010011.00011011
- 220.255.124.194 = 11011100.11111111.01111110.11000010
- 177.226.114.208 = 10110001.11100010.01110010.11010000
- 125.25.109.63 = 01111101.00011001.01101101.00111111
- 69.137.217.41 = 01000101.10001100.11011001.00101001
Коментарі
Дописати коментар